Phase 06
경계·통행 재분석
Boundary Passage
식재 완충 비중↑. E012 팀덱↔집중만 투시 필터·통행 N.
3D 로딩…
완충 경계 최적 조합. 통행 ≠ 전부 OPEN — 식재·단차·좌석·필터로 ‘일부만 열림’.
엣지 결과
| Edge | Floor | A ↔ B | Device | Pass |
|---|---|---|---|---|
| E001 | F4 | 어반 쇼케이스 ↔ 어반 쇼케이스 | 식재 완충 | Y |
| E002 | F4 | 어반 쇼케이스 ↔ 프로젝트 커먼즈 | 전이대 | Y |
| E003 | F4 | 프로젝트 커먼즈 ↔ 프로덕션 스튜디오 | 단차 연결 | Y |
| E004 | F4 | 프로덕션 스튜디오 ↔ 프로토타이핑 룸 | 단차 연결 | Y |
| E005 | F5 | 오픈 강연 ↔ 세미나실 | 식재 완충 | Y |
| E006 | F5 | 세미나실 ↔ 피드백 허브 | 전이대 | Y |
| E007 | F5 | 피드백 허브 ↔ 피드백 허브 | 단차 연결 | Y |
| E008 | F5 | 피드백 허브 ↔ 프로토타입 랩 | 식재 완충 | Y |
| E009 | F6 | 강당 상부 보이드 ↔ 청계 로지아 | 보이드 가장자리 | Y |
| E010 | F6 | 청계 로지아 ↔ 연결 데크 | 식재 완충 | Y |
| E011 | F6 | 연결 데크 ↔ 팀 덱 | 식재 완충 | Y |
| E012 | F6 | 팀 덱 ↔ 집중실 | 투시 필터 | N |
강조: E012 팀 덱 ↔ 집중실 — 투시 필터, 통행 N (PRIVACY_GATE).